PRODUCTS
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 試驗箱/試驗室 / 綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱 / BXZ-1000高效率綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱


【簡介】高效率綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱是一種集溫度、濕度、光照及紫外控制于一體的實驗設備,專為制藥、生物技術、食品工業(yè)等領域設計。
產(chǎn)品介紹| 名稱 | 描述 | |
| 額外的擱架 | 除標配的擱架外,另外需要選配的擱架 | |
| 監(jiān)控軟件 | FDA版 | 可滿足FDA要求 |
| GMP版 | 可滿足GMP要求 | |
| 額外的擱板式光照光源 | 除標配的擱板式光照光源外,另外需要選配的擱板式光照光源 | |
| 擱板式紫外模塊 | 紫外值無級可調(diào),紫外幅度值:0-2W/m2,紫外光譜范圍:320~400nm,紫外值可顯示,可打印 | |
| 擱板式紫外光源 | 可滿足化學藥物(原料藥和制劑)穩(wěn)定性研究技術指導原則中近紫外能量總量不低于200w·hr/m2的試驗要求 | |
| GPRS短信報警 | 報警產(chǎn)生后,將報警狀態(tài)短信發(fā)送到的手機上 | |
| 無線溫濕度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證 | |
| 無線溫度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證 | |
| 3Q驗證文件 | 提供符合GMP要求的3Q驗證文件 | |
| 無線溫度記錄儀計量證書 | 3個點(0℃、60℃、121℃) | |
| 無線溫濕度記錄儀計量證書 | 3個組合(15℃/40%RH、20℃/60%RH、30℃/80%RH) | |
相關產(chǎn)品電話:15921550609
郵箱:boxun@boxun.com.cn
相關文章
Copyright © 2026 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05025279號-2
技術支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml